一、 2018年二手房稅費計算器---契稅(買方承擔)
房屋類型 | 要求 | 稅費 | |
首套普通住房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% |
>90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.50% | |
非首套住房 | ≤90㎡ | —— | 1.00% |
>90㎡ | —— | 2.00% | |
經濟適用房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% |
>90㎡ | 參照各地標準 | 1.5%-3.0% | |
公有住房 | ≤國家規定標準面積 | 第一次購買 | 免征 |
>國家規定標準面積 | ≤90㎡ | 1.00% | |
—— | >90㎡ | 1.50% | |
非居住用房 | —— | —— | 3.00% |
二、2018年二手房稅費計算器---增值稅(賣方承擔)
房屋年限 | 北上廣深 | 其它城市 | ||
改前營業稅 | 改后增值稅 | 改前營業稅 | 改后增值稅 | |
2年以下 | 全額征收營業稅5% | 全額征收增值稅5% | 全額征收營業稅5% | 全額征收增值稅5% |
2年以上普通住房 | 免征營業稅 | 免征增值稅 | 免征營業稅 | 免征增值稅 |
2年以上非普通住房 | 按差額征收 | 按差額征收 | 免征營業稅 | 免征增值稅 |
注:過去征稅房價是含稅價,營改增后是不含稅價,稅率維持5%不變,實際稅收負擔降為4.76%。
三、2018年二手房稅費計算器---個人所得稅(賣方承擔)
年限 | 要求 | 稅收 |
≥5年 | 賣房家庭唯一生活用房 | 免征 |
非賣房家庭唯一生活用房 | 20%(按差額) | |
<5年 | 賣房家庭唯一生活用房 | 20%(按差額) |
無法計算原值 | 普通住房 | 1%(按全額) |
非普通住房 | 2%(按全額) |
四、2018年二手房稅費計算器---工本印花稅(買方承擔)
一般為5元/本。
五、2018年二手房稅費計算器---產權轉移登記費(買方承擔)
二手房產權轉移登記費是辦理產權證的費用,一般為80元/套,各地會有差異。